학사안내
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
졸업요건
이수학점표
입학년도 | 교양교과 | 전공교과 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2025 교양필수중점교양토대교양학과교양계 전공필수전공선택계자유선택합계 | |||||||||||
| 12 | 12 | 4 | 15 | 43 | 18 | 54 | 72 | 15 | 130 | ||
| 2018-2022교양필수중점교양토대교양학과교양계전공필수전공선택계자유선택합계 | |||||||||||
| 12 | 9 | 4 | 18 | 43 | 18 | 54 | 72 | 15 | 130 | ||
| 2017교양필수중점교양학과교양계전공필수전공선택계자유선택합계 | |||||||||||
| 7 | 15 | 18 | 40 | 18 | 54 | 72 | 18 | 130 | |||
| 2015-2016교양필수중점교양학과교양균형교양계전공필수전공선택계자유선택합계 | |||||||||||
| 7 | 9 | 18 | 6 | 40 | 18 | 54 | 72 | 18 | 130 | ||
| 2014교양필수중점교양학과교양균형교양계전공필수전공선택계자유선택합계 | |||||||||||
| 7 | 9 | 18 | 6 | 40 | 36 | 36 | 72 | 18 | 130 | ||
| 2012-2013교양필수중점교양학과교양균형교양계전공필수전공선택계자유선택합계 | |||||||||||
| 6 | 9 | 18 | 6 | 39 | 36 | 36 | 72 | 19 | 130 | ||
| 2006-2011공통교양핵심교양학문기초교양선택교양계전공기본전공심화계자유선택합계 | |||||||||||
| 10 | 10 | 18 | 4 | 42 | 36 | 36 | 72 | 16 | 130 | ||
| 2001-2005교양필수교양선택계학부전공전공필수전공선택계자유선택합계 | |||||||||||
| 6 | 24 | 30 | 6 | 39 | 39 | 84 | 16 | 130 | |||
| 2000공통교양일반교양학부교양계전공인정전공심화계자유선택합계 | |||||||||||
| 6 | 24 | 15 | 45 | 33 | 36 | 69 | 16 | 130 | |||
| 1996-1999일반교양학부교양계전공인정전공심화계자유선택합계 | |||||||||||
| 30 | 15 | 45 | 33 | 36 | 69 | 16 | 130 | ||||
졸업기준
| 목록 | 자격요건 |
|---|---|
| 졸업논문작성 | - 논문작성법Ⅰ(캡스톤디자인) 과목 이수를 통한 논문 작성 - 논문작성법Ⅱ(캡스톤디자인) 과목 이수를 통한 논문 작성 |
| * 1회 이상 논문작성법Ⅰ(캡스톤디자인) 과목 이수를 통한 논문 작성하여 제출 | |
| 공인 외국어 성적 취득 | - TOEIC 750점 이상 / TOEIC-S IM3점 이상 / TOEFL(IBP) 85점 이상 / TOEFL(IPT) 567점 이상 / TEPS 320점 이상 / OPIC IM2점 이상 |
| * 상기 외국어시험 중 기준 성적을 취득하면 졸업 요건으로 인정 | |
| * “졸업논문 작성” 또는 “공인 외국어 성적 취득” 중 졸업기준에 해당하는 결과물이 있을 경우, 졸업 자격요건 인정 ※ 제출기간 ※ 8월 졸업예정자 - 5월 말 / 2월 졸업예정자 – 11월 말 | |